top of page
City of Robinson

2024
2023
Month | Date | Meeting Type | Agenda | Approved Minutes |
---|---|---|---|---|
December | 12-18-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
December | 12-05-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
November | 11-14-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
November | 11-06-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
October | 10-02-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
September | 09-13-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
September | 09-05-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
August | 08-11-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
August | 08-08-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
August | 08-07-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
July | 07-26-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
July | 07-03-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
June | 06-15-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
June | 06-05-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
May | 05-01-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
April | 04-12-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
April | 04-03-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
March | 03-16-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
March | 03-06-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
February | 02-06-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
January | 01-18-23 | Special Meeting | Agenda | Approved Minutes |
January | 01-09-23 | Regular Meeting | Agenda | Approved Minutes |
bottom of page